Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад с. Даерга"

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ

Температурный режим ДОУ

 

Дата t° на улице t°  на котле t° на обратке средняя t°
18.11.2024г. — 14 60 52 22
19.11.2024г. — 15 65 56 23
20.11.2024г. — 8 60 55 22
21.11.2024г. — 8 60 54 23
22.11.2024г. — 6 59 44 22
23.11.2024г. — 10 60 52 22
24.11.2024г. — 14 60 55 23
Перейти к верхней панели