Температурный режим ДОУ
| Дата | t° на улице | t° на котле | t° на обратке | средняя t° |
| 10.11.2025 | -7 | 60 | 52 | +24 |
| 11.11.2025 | -7 | +60 | 52 | +24 |
| 12.11.2025 | -10 | 60 | 53 | +23 |
| 01.11.2025 | -7 | +60 | +34 | +26 |
| 05.11.2025 | -5 | +65 | +36 | +26 |
| 06.11.2025 | -4 | +60 | +36 | +26 |
| 07.11.2025 | -7 | +60 | +35 | +26 |
| 08.11.2025 | -4 | 55 | 42 | 24 |
| 09.11.2025 | -5 | 55 | 42 | 24 |






