Температурный режим ДОУ
| Дата | t° на улице | t° на котле | t° на обратке | средняя t° |
| 29.10.2025 | -3 | +58 | +34 | +24 |
| 30.10.2025 | -3 | +60 | +34 | +26 |
| 31.10.2025 | -5 | +65 | +35 | +26 |
| 01.11.2025 | -7 | +60 | +34 | +26 |
| 05.11.2025 | -5 | +65 | +36 | +26 |
| 06.11.2025 | -4 | +60 | +36 | +26 |
| 07.11.2025 | -7 | +60 | +35 | +26 |






